ふるさと納税の活用状況【2023年版】
目次
はじめに
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
コーストFIRE中のIPUSIRONです😀
新規購入したり返礼品が到着したりする度に、このページを随時更新します。
自分の忘備録を兼ねています。
2023年のふるさと納税の活用状況
以下の表における、おすすめ度は私の主観によるものです。★が低くてもおすすめできないという意味ではありません。★2でも十分満足していますが、優先度が低いということです。
注文日 | 自治体 | 返礼品 | 購入サイト | 価格 | 到着済みか | ミジンコ的 おすすめ度 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/20 | 熊本県 大津町 | 熊本うまかポーク 切り落とし2.8kg+ミンチ1.2kgセット 計4kg | 楽天市場 | 10k | 6/7着 | ★★★★★ | |
2023/1/24 | 北海道 北見市 | 北海道産 玉葱 5kg(Lサイズ以上) | 楽天市場 | 4k | 2/3着 | ★★★★ | |
2023/2/5 | 山形県 上山市 | かみのやまシュー 6個入り | 楽天市場 | 3k | 6/22着 | ★★★★★ | 私自身がシュークリーム大好きなので何度もリピートしています。これで4回目ぐらい。 |
2023/2/5 | 北海道 別海町 | あんバタセブン | 楽天市場 | 1k | いつ届いたか不明 ※同じ物を注文しすぎて把握できなくなた。 | ★★★★ | リピート品。 「お買い物マラソン+ふるさと納税」を兼ねないのであれば、スーパーで普通に買った方がお得。 あんバタセブン自体はとてもおいしい。 |
2023/2/5 | 長野県 須坂市 | シャインマスカット 約2~4房(約1.2kg) | 楽天市場 | 12k | 9月中旬頃~10月下旬 ⇒10/15着 | ★★★★★ | 立派な2房が届きました。 |
2023/2/5 | 北海道 石狩市 | 佐藤水産の鮭の魚醤入スープの石狩ラーメン 1食入 | さとふる | 1k | 3/17着 | ★★★ | 楽天Rebatesのお買物マラソンのために1k以上のものを買う必要があった。 |
2023/3/25 | 長野県 須坂市 | シャインマスカット1.2kg以上(約2~3房) | 楽天市場 | 10k | 9/13着 | ★★★★ | 同サイズの中では安い部類だった。 |
2023/4/13 | 佐賀県 上峰町 | うなぎ蒲焼専門店「柳屋」国産うなぎ蒲焼 (約200g×2尾) | au PAY ふるさと納税 | 10k | 6/3着 | ★★★★ | 美味しく頂きました。調理例については、こちら。 |
2023/4/25 | 兵庫県 南あわじ市 | 【新玉予約・サイズ色々】淡路島フルーツ玉ねぎ3kg | au PAY ふるさと納税 | 3k | 6/1着 | ★★★ | 巨大たまねぎ6個。土つき。 |
2023/5/25 | 北海道 別海町 | あんバター 140g(抹茶) | 楽天市場 | 1k | 6月着 | ★★★★ | |
2023/5/25 | 熊本県 大津市 | うまかポーク切り落とし2.8kg+ミンチセット1.2kg 合計4kg | 楽天市場 | 10k | 6月予定 ⇒実際には8/19に到着 | ★★★★★ | 10袋の小分けになっているので、使いやすい。 |
2023/5/25 | 福島県 伊達市 | 桃 あかつき 3kg(9~12玉) | 楽天市場 | 12k | 7/27着 | ★★★★★ | 11玉を堪能しました。 |
2023/6/5 | 山形県 上山市 | かみのやまシュー 6個入り | 楽天市場 | 3k | 8/15着 ※最大6ヶ月待ち | ★★★★★ | 毎日でも食べたいので、お買い物マラソンのSPU稼ぎのために購入。 |
2023/6/30 | 山形県 上山市 | かみのやまシュー 6個入り | au PAYふるさと納税 | 3k | 9/1着 ※最大6ヶ月待ち | ★★★★★ | 期間限定Pontaポイントが6月いっぱいで切れそうだったため。 |
2023/7/25 | 栃木県 小山市 | クラリスボックスティッシュ60箱(220組440枚/5箱×12セット) | 楽天市場 | 12k | 8/2着 | ★★★★★ | ボックスティッシュ5箱セットで400円だとすれば、12セットで4.8k。 12kの3割は3.6kであり、それより上回る価値なので、お得です。 最大2ヶ月待ちとなっていましたが、すぐに届きました。 ただし、保管場所の確保が大変ですので、要注意。 ※大きさはツイートを参照。結構重いです。 |
2023/7/25 | 茨城県 桜川市 | 富有柿 L 16玉 | 楽天市場 | 5k | 10月下旬予定 ⇒11/20着 | ★★★★ | 種あり。 値段の割に数が多いので、満足。 |
2023/8/25 | 山梨県 甲府市 | 糖質50%カット シャトレーゼ シュークリーム7個 | 楽天市場 | 3k | 9/4着 | ★★★★★ | 本命のかみのやまシューと比べると「1個多いこと」「届くことが早いこと」が有利。 糖質カット版なのも嬉しい。 |
2023/8/25 | 佐賀県 小城市 | ブラックモンブラン(109ml)×10本セット | 楽天市場 | 5k | 9/8着 | ★★★★★ | 毎日風呂上がりに1本ずつ食べました。 子供の頃はよく食べていましたが、最近はあまり食べていなかったので、新鮮でした。 |
2023/8/25 | 大阪府 泉佐野市 | 国産 若鶏 もも肉 1.8kg(6袋小分け) | 楽天市場 | 6k | 9/30着 | ★★★★ | 糖質制限の味方。 冷蔵庫で1日放置して解凍できたら、ノンフライヤーに放り込むだけでおいしくできあがる。 |
2023/9/29 | 大阪府 泉佐野市 | 焼き鳥 6種72本セット 総量1.98kg やきとりのタレ付き 個包装 | 10k | 10/22着 | ★★★★ | 1人で1袋だと量が多いかも。 フライパンだと焼くのが結構難しい。つくねが串から落ちやすい。 でも糖質制限の味方なので焼き鳥はよい。 個人的にはリピートしたい。 | |
2023/9/29 | 宮城県 気仙沼市 | カニ 訳あり ボイルずわいがに 肩付き脚 総重量1kg | マイナビふるさと納税 | 10k | 12/2着 | 正月に食べる予定なので未評価。 | |
2023/9/29 | 北海道 森町 | 「1kg」北海道産冷凍ホタテ貝柱(500g×2パック)刺身用 | マイナビふるさと納税 | 9k | 11/1着 | ★★★★ | 1人前なら4個ぐらい。 皿にキッチンペーパーをしいて、ホタテを置く。まくようにして、さらにラップをして冷蔵庫で解凍。 刺身でおいしく食べられる。 |
2023/9/29 | 熊本県 上天草市 | 馬スジ 2kg ( 500g × 4パック ) 加熱済 馬肉 約 2000g | マイナビふるさと納税 | 10k | 10/19着 | ★★★★★ | 糖質ゼロなので罪悪感ゼロ。 馬スジ肉の煮込みを作りました。 |
2023/12/20 | 北海道 北見市 | オニオンスープ4袋 | 楽天市場 | 1k | 着 | ★★★ |
届いた返礼品
返礼品の活用例
ふるさと納税サイトを使い分ける
ふるさと納税を購入する場としては、以下のサイトが有名です。
ポイントサイトを活用してポイント二重取り
ふるさと納税をやっている時点でかなりお得ですが、さらにお得を狙うのであれば、ポイントサイトをおすすめします。
どのポイントサイトがお得かは状況によります。通常はお気に入りのポイントサイトを1つ決めて、そこを使い続けるとよいでしょう。慣れてきたら、高額案件検索でポイントサイトを比較することをおすすめします。
ハピタスの場合
ハピタス経由であればポイントがダブルでもらえます。



モッピーの場合

ちょびリッチの場合

Pontaポイントを1.5倍増量してからふるさと納税に充当する
Pontaポイントをau PAYマーケット限定Pontaポイント(期限あり、au PAYマーケットのみで使用可)に増量交換できます。
誰でも1.1倍の増量交換、auスマートパスプレミアム加入済みであれば1.5倍の増量交換になります。
au PAYふるさと納税を使用する際に、Pontaポイントが余っているのであれば、限定Pontaポイントの増量交換して消費するのがお得です。



ふるさと納税したことが反映されたことを確認しよう
いくらふるさと納税をしても、控除忘れや役所の手続きミスがあれば、お得を享受できません。
以下の記事を参考にして、年に1回はふるさと納税が反映されていることを確認することをおすすめします。
おわりに
ふるさと納税をいきなり最大限に活用するのは難しいので、徐々にステップアップするこをとおすすめします。
ふるさと納税をまだしたことがなければ、やり方を習得するために今年は10k程度挑戦してみるとよいでしょう。2年目以降から徐々に額を上げていけばよいのです。
ある程度慣れてきたら、ポイント二重取りにも挑戦してみましょう。
わからないことがあれば気軽にDMをください。