1株保有で端株優待と隠れ優待を得る【2024年版】
はじめに
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
コーストFIRE中のIPUSIRONです😀
株式投資に費やせる資金が少なければ、単元株(100株)単位ではなく1株ずつ買っていくという投資法が有効です。
キャピタルゲイン(株価の上昇による利益)とインカムゲイン(配当金)を得つつ、コツコツと保有数を増やすのがコツです。
以上は少額投資の王道の1つといえますが、本記事で紹介する投資法をスパイス的に加えることでより楽しみが増えるでしょう。
端株優待とは
通常の株主優待は単元株(100株)以上でもらえますが、一部の企業では単元未満株(100株未満)でも株主優待を出しています。これを端株優待と呼ぶことにします。
全株主に株主優待を出している場合、1株だけ保有していても株主であるためもらえる対象となります。
隠れ優待とは
株主通信に付属しているアンケートを回答したり、議決権を行使したりした人から抽選で商品券やクオカードをプレゼントしている企業があります。明言していない株主優待みたいなものであるため、隠れ優待と呼ばれます。
株主通信や中間報告書の中身に隠れ優待が潜んでいることがあるので、要チェックです。
アンケートの隠れ優待であれば、1株保有しても対象となります。
一方、議決権行使の隠れ優待は1株では議決権がないので、対象になりません。
端株優待と隠れ優待のリスト【2024年版】
ウェブやTwitterで調べた内容を掲載しています。ただし、将来的に必ずもらえるものではないことをご了承ください。
銘柄コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 端株優待 | 隠れ優待 |
---|---|---|---|---|
2168 | パソナ | 5月末 | 全株主に株主優待クーポンコード、パソナグループ施設ご利用割引券 | |
2337 | いちご | 2月末・8月末 | 「いちごJリーグ株主・投資主優待」試合チケットの抽選(8月) | |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 3月末 | キッザニアチケット20%OFFクーポン | |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 1月20日・7月20日 | 全株主に自社製品割引 アンケート回答で図書カードあるいは当社グループ詰め合わせのどちらかを抽選 |
|
3201 | ニッケ | 5月末 | 自社商品割引券(5月) | |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券 | 各種割引券 | ||
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 9月末 | QUOカード500円分 | |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | アンケート回答で共通商品券500円(8月) | ||
3405 | クラレ | 12月末 | 6月末時点での全株主のうち希望者にカレンダー | アンケート回答でクラレちゃんプチぬいぐるみ【今はなし?】 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | ホテル宿泊割引 抽選でJリーグ観戦チケット ※自社指定専用サイトで要応募 | ||
3476 | 投資法人みらい | 4月末・10月末 | 1株以上で自社指定ホテル宿泊割引 | |
3636 | 三菱総合研究所 | アンケート回答で自社発行書籍(3月) | ||
4061 | デンカ | 3月末・9月末 | 1株でuruoi化粧品を株主優待販売のハガキが来る | |
4204 | 積水化学 | アンケート回答で超長いカレンダー(9月) | ||
4539 | 日本ケミファ | 全株主に優待カタログ | ||
4543 | テルモ株式会社 | 3月末・9月末 | ・3月全株主⇒株主様カレンダー ・9月全株主⇒抽選で自社施設見学会 | |
4665 | ダスキン | 3月末・9月末 | 冬号の株主通信にアンケートや間違い探しがり、自社製品が当たる。 当選確率も2~4%と高い。 ※多分1株でも応募対象。 |
|
4748 | 構造計画研究所 | アンケート回答でクオカード ・100株以下は500円 ・101~999株は1,000円 ・1,000株以上は3,000円 |
||
4792 | 山田コンサルティング | 3月末 | 1kちょい相当の書籍 | |
4921 | ファンケル | 3月末 | 店舗で使える500円分のクーポン券(3月) | |
5711 | 三菱マテリアル | 3月末・9月末 | 全株主に金地金売買優待、観光坑道の入場無料券 | |
5938 | LIXILグループ | アンケート回答で卓上カレンダー(3月) | ||
6504 | 富士電機 | 6月末 | アンケート回答でカレンダー | |
6594 | ニデック(旧名:日本電産) | 3月末 | 全株主に以下の2つ。 ・「オルゴール記念館すわのね」無料入館リーフレット ・来館時5,000円以上の商品を購入した場合、購入価格の10%割引 | |
6617 | 東光高岳 | 全株主に福島県特産品 優待販売 | ||
6971 | 京セラ | 3月末・9月末 | 全株主が自社グループ製品特別価格 (優待カタログおよび株主向けインターネット販売サイトによる通信販売) | |
7011 | 三菱重工 | 横浜のみなとみらい技術館の招待券(3月・9月) | ||
7013 | IHI | カレンダー(3月) | ||
7085 | カーブスホールディングス | 8月末 | アンケート回答でクオカード500円分(8月) カーブス関係者用3回無料チケット |
|
7513 | コジマ | 8月末 | +3%ポイント還元チケット(2月・8月) | |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 3月末・9月末 | 全株主に以下 ・ジュエリー商品15%・20%割引 ・エステサービス契約時プレゼント ・オリジナル・ゴルフ用品購入時20%割引 ・軽井沢ニューアートミュージアム無料観覧券 | |
7741 | HOYA | コンタクトレンズ30%OFFクーポン(3月・9月) | ||
7752 | リコー | 3月末・9月末 | 全株主に自社カメラ製品等特別価格販売 | |
7809 | 壽屋 | 6月末 | アンケート回答で1k分のクオカード抽選? | |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 2月末・8月末 | 株主様セール優待ご招待券(12月) | |
7911 | 凸版印刷 | 3月末 | 印刷博物館ご招待券(9月) | |
7921 | TAKARA&COMPANY | 5月末 | アンケート回答で1k分のクオカード抽選 | |
7951 | ヤマハ | 3月末 | 全株主にコンサートやCDの抽選 | |
7979 | 松風 | 3月末・9月末 | 全株主に自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売(9月) | |
8002 | 丸紅 | 3月末 | 全株主に隠れ優待。丸紅ギャラリー無料招待券。 | |
8058 | 三菱商事 | 全株主に隠れ優待。どれがもらえるかは年によって異なる。 東洋文庫ミュージアムの無料チケット 静嘉堂文庫美術館 卓上カレンダー |
||
8132 | シネナンホールディングス | アンケート回答でクオカード500円分 | ||
8173 | 上新電機 | 3月末・9月末 | 全株主に買物優待券25枚5k分(9月) | |
8181 | 東天紅 | 2月末・8月末 | 50株以上で20%割引券(2月・8月) | |
8267 | イオン | スマート行使での議決権行使後のアンケート回答で、抽選で300名に3k分の商品券。 議決権行使した全株主に1日パスポート |
||
8473 | SBIホールディングス | 3月末 | 全株主に健康食品や化粧品50%割引(3月) | |
9039 | サカイ引越センター | 3月末・9月末 | 全株主に30%割引? | |
9278 | ブックオフグループホールディングス | 5月末 | アンケート回答でお買物券300円分(5月) | |
9404 | 日本テレビホールディングス | 3月末・9月末 | 中間報告書に隠れ優待。 サブスク無料券、美術館ペア入場券など。 |
|
9408 | テレビ朝日ホールディングス | 3月末・9月末 | 全株主にTVショッピング株主優遇カタログ(3月・9月) | |
9433 | KDDI | 3月末 | 以下色々(3月・9月) au payマーケット500円クーポン au payアプリ300円クーポン menu初回限定クーポン AEON割引 Relux割引 |
|
9672 | 東京都競馬 | 12月末 | 10株以上で大井競馬場の株主優待証1枚 |
漏れている銘柄については随時追加予定です。
具体的な端株優待と隠れ優待の紹介
クラレ(3405)
フィスコ(3807)
ダスキン(4665)
三菱マテリアル(5711)
ニデック(6594)
凸版印刷(7911)
丸紅(8002)
上新電機(8173)
日本テレビホールディングス(9404)
テレビ朝日ホールディングス(9409)
積水化学(4204)
三菱総合研究所(3636)
構造計画研究所(4748)
シネナンホールディングス(8132)
ダイドーホールディングス(2590)
東京日産コンピュータシステム(3316)
おわりに
1株投資におすすめの証券会社については後日記事にします。
一般には買付手数料が無料のところ、維持手数料がないところがおすすめです。