2022年3月に取得した株主優待まとめ【豊作の3月】
目次
はじめに
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
コーストFIRE中のIPUSIRONです😀
3月・9月は株主優待が集中している月であり、久しぶりに頑張ってみました😀
成果は計45銘柄になります。
現物株(単元未満株を含む)もありますが、ほとんどは株主優待クロスで取得しています。
1馬力なので効率的な権利の確保は難しく、資金不足に陥りそうなこともあり、いくつかの銘柄は諦めました😅
株主優待投資と株主優待クロスとは
過去の株主優待クロスの様子
先月の様子は次の通りです。
3月と同様にお祭り状態の9月の様子は次の通りです。
3月権利確定の株主優待
特集記事
3月の権利取得の株主優待一覧
私の名義だけの口座で取得していますので、すべて1名義分になります。
コード | 銘柄名 | 株数[株] | 投資区分 | 優待内容 | 価値[円] | コスト[円] |
---|---|---|---|---|---|---|
1379 | ホクト | 100 | クロス | 健康セット or レトルトセット or きのこセット | 1,500? | 95 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100 | クロス | 砂糖3kg | 1,000 | 101 |
2109 | DM三井製糖ホールディングス | 100 | クロス | 3k相当品 | 3,000 | 97 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100 | クロス | 3k相当品 | 3,000 | 212 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | クロス | 2k商品券 | 2,000 | 208 |
3132 | マクニカ・富士エレHLDGS | 100 | クロス | 1kクオカード | 1,000 | 125 |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | クロス | 500円クオカード | 500 | 60 |
4061 | デンカ | 1 | 現物 | デンカコスメティクス商品の特別価格販売 | 0 | 0 |
4344 | ソースネクスト | 100 | クロス | 1kポイント | 1,000 | 7 |
4462 | 石原ケミカル | 200 | クロス | 1kクオカード | 1,000 | 125 |
4543 | テルモ | 1 | 現物 | 優待割引販売 | 0 | 0 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | クロス | Hコース: ヘパリーゼW炭酸 10本 | 3,500 | 94 |
4694 | ビー・エム・エル | 100 | クロス | 1.5kクオカード | 1,500 | 85 |
4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 100 | クロス | 3kクオカード | 3,000 | 80 |
4917 | マンダム | 100 | クロス | 5k相当品 | 5,000 | 22 |
5711 | 三菱マテリアル | 1 | 現物 | ・貴金属製品の優待価格売買 ・自社グループ運営の観光坑道の入場無料券セット | 0 | 0 |
5757 | CKサンエツ | 100 | クロス | 富山のコシヒカリ無洗米 5kg+富山の名水 2リットル(ペットボトル)×2本 | 2,500? | 403 |
5909 | コロナ | 100 | クロス | 500円クオカード | 500 | 32 |
6258 | 平田機工 | 100 | クロス | 3kクオカード | 3,000 | 498 |
6292 | カワタ | 100 | クロス | 500円クオカード | 500 | 27 |
6420 | フクシマガリレイ | 100 | クロス | 2kクオカード | 2,000 | 148 |
6458 | 新晃工業 | 100 | クロス | 1k図書カード | 1,000 | 176 |
6517 | デンヨー | 100 | クロス | 2kgおこめ券 | 1,000 | 172 |
6564 | (株)ミダックホールディングス | 100 | クロス | 500円クオカード | 500 | 130 |
6594 | 日本電産 | 1 | 現物 | 「日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね」の無料入館リーフレット | 0 | 0 |
6971 | 京セラ | 1 | 現物 | 自社グループの製品・サービス優待価格販売 | 0 | 0 |
7380 | 十六FG | 100 | クロス | 水500ml×24本 | 1,500? | 235 |
7417 | 南陽 | 100 | クロス | 1kクオカード | 1,000 | 195 |
7421 | カッパ・クリエイトクリエイト | 100 | クロス | 3kポイント | 3,000 | 35 |
7510 | たけびし | 100 | クロス | 1kクオカード | 1,000 | 136 |
7550 | ゼンショーHD | 100 | クロス | 1k優待券 | 1,000 | 273 |
7914 | 共同印刷(株) | 100 | クロス | 1kクオカード | 1,000 | 212 |
7958 | 天馬(株) | 100 | クロス | 1kクオカード | 1,000 | 119 |
8084 | 菱電商事 | 100 | クロス | 2kクオカード | 2,000 | 171 |
8387 | 四国銀行 | 200 | クロス | 1.5kクオカード | 1,500 | 158 |
8425 | みずほリース | 100 | クロス | 3kクオカード | 3,000 | 177 |
8473 | SBIホールディングス | 100 | クロス | 2k相当XRP | 2,000 | 87 |
8566 | リコーリース | 100 | クロス | 2kクオカード | 2,000 | 358 |
8591 | オリックス | 100 | 現物 | ・5k相当カタログギフト ・優待カード | 5,000 | 0 |
8771 | イー・ギャランティ | 100 | クロス | 1.5kクオカード | 1,500 | 71 |
8871 | ゴールドクレスト | 100 | クロス | 1kクオカード | 1,000 | 83 |
9202 | ANAホールディングス | 400 | クロス | 優待券4枚 | 6,000 | 688 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | クロス | 2kgおこめ券 | 1,000 | 100 |
9433 | KDDI | 100 | 現物 | 3k相当カタログギフト | 3,000 | 0 |
9831 | ヤマダHD | 100 | クロス | 優待券1枚(500円分) | 500 | 19 |
9728 | 日本管財(株) | 100 | クロス | 2kカタログギフト | 2,000 | 136 |
78,000 | 5,312 |
現物もちらほらありますが、ほとんどは株主優待クロスで権利を取得しています。
過去に取得したことがある銘柄
過去に優待を取得したことがある銘柄もたくさんあります。一部は優待の内容が変わったものもあります。
想定利益はいくらか?
食料品は基本的に自分で消費します。
クオカードや優待券の金券の一部は自分で消費しますが、使い切れないと判断したものは売却する予定です。金券の取り扱いありの古物商を持っているので、売れた時点で売り上げに計上しています。
優待価値の合計額に対してざっくりと70%を掛け合わせた結果を想定価値とします。そこから株主優待クロスの取得コストを引いたのが、最終的な想定利益になります。
想定利益49,288円(=78,000円×0.7-5,312円=54,600円-5,312円)でした。
おわりに
Twitterには取得数100超の人がゴロゴロいますし、300超の人さえいます。
先輩方に追いつけるように精進したいところです。
まずは資金を増やし、効率のよい取得法を確立化しないといけないですね😅